Solve your power generation issues with Namib Diesel … Always backing you Up
Reliable power is a primary concern for many industries. As we navigate through the challenges of obtaining reliable power solutions, the diesel generator remains Africa’s no.1 proven reliable source for alternative power.
Through the knowledge and expertise of Namib Diesel’s Development Team, we are able to offer a fully integrated designed generator set that provides you robustness, flexibility and efficiency from the first push of the start button.
Explore our Power Solution Options here
50Hz – 1500 Rpm
Three Phase, 400V
Low kVA Range
| Model | Prime Power Rating | Standby Power Rating | View Model Spec Sheet |
| NDPG22D | 20kVA | 22kVA | Click to view product |
| NDPG28D | 25kVA | 28kVA | Click to view product |
| NDPG33D | 30kVA | 33kVA | Click to view product |
| NDPG40D | 36kVA | 40kVA | Click to view product |
| NDPG44D | 40kVA | 44kVA | Click to view product |
| NDPG50D | 45kVA | 50kVA | Click to view product |
| NDPG55D | 50kVA | 55kVA | Click to view product |
| NDPG66D | 60kVA | 66kVA | Click to view product |
| NDPG88D | 80kVA | 88kVA | Click to view product |
| NDPG110D | 100kVA | 110kVA | Click to view product |
| NDPG135D | 120kVA | 135kVA | Click to view product |
| NDPG150D | 135kVA | 150kVA | Click to view product |
| NDPG165D | 150kVA | 165kVA | Click to view product |
| NDPG200D | 180kVA | 200kVA | Click to view product |
| NDPG220D | 200kVA | 220kVA | Click to view product |
Mid kVA Range
| Model | Prime Power Rating | Standby Power Rating | View Model Spec Sheet |
| NDPG250D | 230kVA | 250kVA | Click to view product |
| NDPG275D | 250kVA | 275kVA | Click to view product |
| NDPG300D | 272kVA | 300kVA | Click to view product |
| NDPG330D | 300kVA | 330kVA | Click to view product |
| NDPG350D | 315kVA | 350kVA | Click to view product |
| NDPG400D | 375kVA | 400kVA | Click to view product |
| NDPG440D | 400kVA | 440kVA | Click to view product |
| NDPG500D | 450kVA | 500kVA | Click to view product |
| NDPG550D | 500kVA | 550kVA | Click to view product |
| NDPG650D | 593kVA | 650kVA | Click to view product |
| NDPG700D | 650kVA | 700kVA | Click to view product |
| NDPG770D | 700kVA | 770kVA | Click to view product |
HHP kVA Range
| Model | Prime Power Rating | Standby Power Rating | View Model Spec Sheet |
| NDPG800D | 750kVA | 850kVA | Click to view product |
| NDPG900D | 800kVA | 900kVA | Click to view product |
| NDPG1100D | 1000kVA | 1100kVA | Click to view product |
| NDPG1400D | 1250kVA | 1400kVA | Click to view product |
| NDPG1650D | 1500kVA | 1650kVA | Click to view product |
| NDPG1850D | 1700kVA | 1875kVA | Click to view product |
| NDPG2250D | 2000kVA | 2250kVA | Click to view product |
| NDPG2500D | 2250kVA | 2500kVA | Click to view product |
